钨粉
发布时间:2020-08-18点击:
杂质含量符合GB/T3458-2006标准
牌号 | FW-1 | FW-2 | 牌号 | FW-1 | FW-2 | ||
杂质含量不大于% | Fe | 粒度<10um:0.0050 | 0.03 | 杂质含量不大于% | Ca | 0.002 | 0.004 |
粒度≥10um:0.010 | |||||||
Pb | 0.0001 | 0.0005 | Mg | 0.001 | 0.004 | ||
C | 0.005 | 0.01 | Mn | 0.001 | 0.002 | ||
Bi | 0.0001 | 0.0005 | P | 0.001 | 0.004 | ||
Sb | 0.001 | 0.001 | Al | 0.001 | 0.004 | ||
As | 0.0015 | 0.002 | Cu | 0.0007 | 0.001 | ||
Sn | 0.0003 | 0.0005 | Mo | 0.005 | 0.01 | ||
Ni | 0.003 | 0.004 | Si | 0.002 | 0.005 | ||
K+Na | 0.003 | 0.003 | O | 0.10~0.30 |
在线预约
如果您在使用我们产品时遇到问题,或者对我们有任何建议,欢迎在此留言,我们将关注您的问题并尽快与您联系。