钨条
发布时间:2020-09-24点击:
杂质含量符合GB/T3459-2006标准
牌号 | TW-1 | TW-4 | 牌号 | TW-1 | TW-4 | ||
杂质含量不大于% | Pb | 0.0001 | 0.0005 | 杂质含量不大于% | Ca | 0.002 | 0.005 |
Bi | 0.0001 | 0.0005 | Mg | 0.001 | 0.005 | ||
Sn | 0.0003 | 0.005 | P | 0.001 | 0.003 | ||
Sb | 0.001 | 0.001 | C | 0.003 | 0.01 | ||
As | 0.0015 | 0.002 | O | 0.002 | 0.007 | ||
Fe | 0.003 | 0.03 | N | 0.002 | 0.005 | ||
Ni | 0.002 | 0.05 | Mo | 0.004 | 0.05 | ||
Si | 0.002 | 0.005 | Si | 0.002 | 0.005 |
在线预约
如果您在使用我们产品时遇到问题,或者对我们有任何建议,欢迎在此留言,我们将关注您的问题并尽快与您联系。